<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El español alcanza 102 millones de usuarios en la Red</title>
	<atom:link href="http://isabelvazquez.com/2008/06/27/el-espanol-alcanza-102-millones-de-usuarios-en-la-red/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isabelvazquez.com/2008/06/27/el-espanol-alcanza-102-millones-de-usuarios-en-la-red/</link>
	<description>Co-Fundadora de Sitialia SitiosWeb SL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 10:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Español.info, en Sedo :: IDN News</title>
		<link>http://isabelvazquez.com/2008/06/27/el-espanol-alcanza-102-millones-de-usuarios-en-la-red/#comment-8470</link>
		<dc:creator><![CDATA[Español.info, en Sedo :: IDN News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 05:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isabelvazquez.wordpress.com/?p=589#comment-8470</guid>
		<description><![CDATA[[...] Un estudio de la ONTSI situaba en junio del pasado año en 102 millones los hispanohablantes en la R..., por detrás del inglés (366 millones de usuarios) y el chino (184 millones). Este crecimiento del español es debido sobre todo al desarrollo de Internet en Iberoamérica. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un estudio de la ONTSI situaba en junio del pasado año en 102 millones los hispanohablantes en la R&#8230;, por detrás del inglés (366 millones de usuarios) y el chino (184 millones). Este crecimiento del español es debido sobre todo al desarrollo de Internet en Iberoamérica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Español.info, en Sedo</title>
		<link>http://isabelvazquez.com/2008/06/27/el-espanol-alcanza-102-millones-de-usuarios-en-la-red/#comment-8467</link>
		<dc:creator><![CDATA[Español.info, en Sedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isabelvazquez.wordpress.com/?p=589#comment-8467</guid>
		<description><![CDATA[[...] Un estudio de la ONTSI situaba en junio del pasado año en 102 millones los hispanohablantes en la R..., por detrás del inglés (366 millones de usuarios) y el chino (184 millones). Este crecimiento del español es debido sobre todo al desarrollo de Internet en Iberoamérica. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un estudio de la ONTSI situaba en junio del pasado año en 102 millones los hispanohablantes en la R&#8230;, por detrás del inglés (366 millones de usuarios) y el chino (184 millones). Este crecimiento del español es debido sobre todo al desarrollo de Internet en Iberoamérica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isabel Vázquez</title>
		<link>http://isabelvazquez.com/2008/06/27/el-espanol-alcanza-102-millones-de-usuarios-en-la-red/#comment-8077</link>
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Vázquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 21:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isabelvazquez.wordpress.com/?p=589#comment-8077</guid>
		<description><![CDATA[Hola Jordi,

Gracias por tu comentario; aunque sí que pienso que en terminos de mercado los dominios castellanos llegarán a valer tanto como los ingleses

Tienes razón en cuanto a que ahora el inglés es la lengua internacional de negocios, pero creo que el castellano está abriendo muchas puertas y el mercado online hará lo mismo... Los dominios castellanos llevan ya tiempo revalorizándose, y la tendencia sigue alcista; en pocos años lo veremos   ; )]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jordi,</p>
<p>Gracias por tu comentario; aunque sí que pienso que en terminos de mercado los dominios castellanos llegarán a valer tanto como los ingleses</p>
<p>Tienes razón en cuanto a que ahora el inglés es la lengua internacional de negocios, pero creo que el castellano está abriendo muchas puertas y el mercado online hará lo mismo&#8230; Los dominios castellanos llevan ya tiempo revalorizándose, y la tendencia sigue alcista; en pocos años lo veremos   ; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Planas Manzano</title>
		<link>http://isabelvazquez.com/2008/06/27/el-espanol-alcanza-102-millones-de-usuarios-en-la-red/#comment-8076</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jordi Planas Manzano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 20:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isabelvazquez.wordpress.com/?p=589#comment-8076</guid>
		<description><![CDATA[Bien por el castellano, pero no coincido contigo respecto a la tendencia hacia la equiparación. 
El Castellano tiene a los países castellanohablantes, y el inglés los anglófonos y además todos los temas de comercio internacional, organismos interncionales y a los snobs del resto de países del mundo.
Mientras el inglés sea la lengua internacional de negocios no creo posible la equiparación.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien por el castellano, pero no coincido contigo respecto a la tendencia hacia la equiparación.<br />
El Castellano tiene a los países castellanohablantes, y el inglés los anglófonos y además todos los temas de comercio internacional, organismos interncionales y a los snobs del resto de países del mundo.<br />
Mientras el inglés sea la lengua internacional de negocios no creo posible la equiparación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

