<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El comercio electrónico en España en 2008</title>
	<atom:link href="http://isabelvazquez.com/2009/03/02/el-comercio-electronico-en-espana-en-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isabelvazquez.com/2009/03/02/el-comercio-electronico-en-espana-en-2008/</link>
	<description>Co-Fundadora de Sitialia SitiosWeb SL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 10:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: El comercio electrónico en España continúa creciendo a pesar de la crisis &#171; Isabel Vázquez</title>
		<link>http://isabelvazquez.com/2009/03/02/el-comercio-electronico-en-espana-en-2008/#comment-8496</link>
		<dc:creator><![CDATA[El comercio electrónico en España continúa creciendo a pesar de la crisis &#171; Isabel Vázquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isabelvazquez.com/?p=870#comment-8496</guid>
		<description><![CDATA[[...] por compras online realizadas en países extranjeros fueron del 49,6% ( 614,7 millones de euros ), frente al 45,2% de 2008, es decir, un  incremento del [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por compras online realizadas en países extranjeros fueron del 49,6% ( 614,7 millones de euros ), frente al 45,2% de 2008, es decir, un  incremento del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: isabelvazquez</title>
		<link>http://isabelvazquez.com/2009/03/02/el-comercio-electronico-en-espana-en-2008/#comment-8304</link>
		<dc:creator><![CDATA[isabelvazquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isabelvazquez.com/?p=870#comment-8304</guid>
		<description><![CDATA[Hola Jorge,  estoy totalmente de acuerdo contigo! si bien la crisis también puede notarse en el eComercio lo que vemos ahora es una ralentización del crecimiento, pero por el momento el comercio electrónico continúa aumentando

Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jorge,  estoy totalmente de acuerdo contigo! si bien la crisis también puede notarse en el eComercio lo que vemos ahora es una ralentización del crecimiento, pero por el momento el comercio electrónico continúa aumentando</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://isabelvazquez.com/2009/03/02/el-comercio-electronico-en-espana-en-2008/#comment-8303</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isabelvazquez.com/?p=870#comment-8303</guid>
		<description><![CDATA[¡Y eso estando en crisis!. Los datos son positivos hacia los negocios en internet.

Y claro, el tema de los Viajes, siempre aumentando, es un verdadero motor de internet.


Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Y eso estando en crisis!. Los datos son positivos hacia los negocios en internet.</p>
<p>Y claro, el tema de los Viajes, siempre aumentando, es un verdadero motor de internet.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

