<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El comercio electrónico en España continúa creciendo a pesar de la crisis</title>
	<atom:link href="http://isabelvazquez.com/2009/08/03/el-comercio-electronico-en-espana-continua-creciendo-a-pesar-de-la-crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isabelvazquez.com/2009/08/03/el-comercio-electronico-en-espana-continua-creciendo-a-pesar-de-la-crisis/</link>
	<description>Co-Fundadora de Sitialia SitiosWeb SL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 10:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Sobre los ccTLDs, eComercio y Sitios de fraude extranjeros</title>
		<link>http://isabelvazquez.com/2009/08/03/el-comercio-electronico-en-espana-continua-creciendo-a-pesar-de-la-crisis/#comment-8498</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sobre los ccTLDs, eComercio y Sitios de fraude extranjeros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isabelvazquez.com/?p=1134#comment-8498</guid>
		<description><![CDATA[[...] Sobre el eComercio en España comentar que este año casi la mitad de los ingresos obtenidos han ido.... Y si este porcentaje es tan alto no es porque aquí preferimos comprar fuera -en mi opinión-, sino porque la oferta de establecimientos online españoles aún tiene que crecer mucho.         Tambi&#233;n te interesar&#225;... Congreso de dominios TRAFFIC ccTLDs 2009Los dominios .co.uk con whois incorrectos serán borrados      Escribe un comentario Rellena el formulario para poder comentar... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sobre el eComercio en España comentar que este año casi la mitad de los ingresos obtenidos han ido&#8230;. Y si este porcentaje es tan alto no es porque aquí preferimos comprar fuera -en mi opinión-, sino porque la oferta de establecimientos online españoles aún tiene que crecer mucho.         Tambi&eacute;n te interesar&aacute;&#8230; Congreso de dominios TRAFFIC ccTLDs 2009Los dominios .co.uk con whois incorrectos serán borrados      Escribe un comentario Rellena el formulario para poder comentar&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: http://www.mundo.es/3975/noticia-el-comercio-electronico-en-espana-continua-creciendo-a-pesar-de-la-crisis</title>
		<link>http://isabelvazquez.com/2009/08/03/el-comercio-electronico-en-espana-continua-creciendo-a-pesar-de-la-crisis/#comment-8497</link>
		<dc:creator><![CDATA[http://www.mundo.es/3975/noticia-el-comercio-electronico-en-espana-continua-creciendo-a-pesar-de-la-crisis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 20:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isabelvazquez.com/?p=1134#comment-8497</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Noticia destacada en Mundo.es...&lt;/strong&gt;

 El último estudio sobre comercio electrónico en España acaba de ser presentado por la Comisión......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Noticia destacada en Mundo.es&#8230;</strong></p>
<p> El último estudio sobre comercio electrónico en España acaba de ser presentado por la Comisión&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

